Thống kê chất lượng cuối học kỳ I - Năm học 2018-2019
Thống kê chất lượng giáo dục | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng số học sinh | Tổng số học sinh khuyết tật được miễn đánh giá | Tổng số học sinh đánh giá | Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng số | Số học sinh khuyết tật được miễn đánh giá | Số học sinh đánh giá | Trong tổng số | Tổng số | Số học sinh khuyết tật được miễn đánh giá | Số học sinh đánh giá | Trong tổng số | Tổng số | Số học sinh khuyết tật được miễn đánh giá | Số học sinh đánh giá | Trong tổng số | Tổng số | Số học sinh khuyết tật được miễn đánh giá | Số học sinh đánh giá | Trong tổng số | Tổng số | Số học sinh khuyết tật được miễn đánh giá | Số học sinh đánh giá | Trong tổng số | |||||||||||||||||||||||||
Nữ | Dân tộc | Nữ dân tộc | Lớp ghép | Khuyết tật đánh giá (giảm nội dung học tập ) | Nữ | Dân tộc | Nữ dân tộc | Lớp ghép | Khuyết tật đánh giá (giảm nội dung học tập ) | Nữ | Dân tộc | Nữ dân tộc | Lớp ghép | Khuyết tật đánh giá (giảm nội dung học tập ) | Nữ | Dân tộc | Nữ dân tộc | Lớp ghép | Khuyết tật đánh giá (giảm nội dung học tập ) | Nữ | Dân tộc | Nữ dân tộc | Lớp ghép | Khuyết tật đánh giá (giảm nội dung học tập ) | ||||||||||||||||||||
Số lượng | Tỉ lệ (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Kết quả học tập | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Tiếng Việt | 748 | 0 | 748 | 186 | 0 | 186 | 78 | 1 | 1 | 0 | 0 | 138 | 0 | 138 | 73 | 2 | 1 | 0 | 0 | 134 | 0 | 134 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 156 | 0 | 156 | 78 | 0 | 0 | 0 | 2 | 134 | 0 | 134 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hoàn thành tốt | 340 | 340 | 45.45 | 103 | 103 | 52 | 1 | 1 | 43 | 43 | 31 | 63 | 63 | 32 | 76 | 76 | 49 | 55 | 55 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
Hoàn Thành | 399 | 399 | 53.34 | 78 | 78 | 25 | 95 | 95 | 42 | 2 | 1 | 71 | 71 | 25 | 1 | 79 | 79 | 29 | 2 | 76 | 76 | 26 | ||||||||||||||||||||||
Chưa hoàn thành | 9 | 9 | 1.20 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Môn học được miễn đối với học sinh khuyết tật | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.Toán | 748 | 0 | 748 | 186 | 0 | 186 | 78 | 1 | 1 | 0 | 0 | 138 | 0 | 138 | 73 | 2 | 1 | 0 | 0 | 134 | 0 | 134 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 156 | 0 | 156 | 78 | 0 | 0 | 0 | 2 | 134 | 0 | 134 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hoàn thành tốt | 386 | 386 | 51.60 | 100 | 100 | 49 | 1 | 1 | 90 | 90 | 52 | 2 | 1 | 54 | 54 | 29 | 67 | 67 | 39 | 75 | 75 | 38 | ||||||||||||||||||||||
Hoàn Thành | 356 | 356 | 47.59 | 84 | 84 | 29 | 48 | 48 | 21 | 78 | 78 | 27 | 1 | 89 | 89 | 39 | 2 | 57 | 57 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
Chưa hoàn thành | 6 | 6 | 0.80 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Môn học được miễn đối với học sinh khuyết tật | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Đạo đức | 748 | 0 | 748 | 186 | 0 | 186 | 78 | 1 | 1 | 0 | 0 | 138 | 0 | 138 | 73 | 2 | 1 | 0 | 0 | 134 | 0 | 134 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 156 | 0 | 156 | 78 | 0 | 0 | 0 | 2 | 134 | 0 | 134 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hoàn thành tốt | 563 | 563 | 75.27 | 128 | 128 | 63 | 1 | 1 | 107 | 107 | 59 | 109 | 109 | 51 | 118 | 118 | 64 | 101 | 101 | 46 | ||||||||||||||||||||||||
Hoàn Thành | 182 | 182 | 24.33 | 55 | 55 | 14 | 31 | 31 | 14 | 2 | 1 | 25 | 25 | 6 | 1 | 38 | 38 | 14 | 2 | 33 | 33 | 16 | ||||||||||||||||||||||
Chưa hoàn thành | 3 | 3 | 0.40 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Môn học được miễn đối với học sinh khuyết tật | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Tự nhiên và Xã hội | 458 | 0 | 458 | 186 | 0 | 186 | 78 | 1 | 1 | 0 | 0 | 138 | 0 | 138 | 73 | 2 | 1 | 0 | 0 | 134 | 0 | 134 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
Hoàn thành tốt | 292 | 292 | 63.76 | 119 | 119 | 59 | 1 | 1 | 93 | 93 | 54 | 1 | 1 | 80 | 80 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||
Hoàn Thành | 162 | 162 | 35.37 | 63 | 63 | 18 | 45 | 45 | 19 | 1 | 54 | 54 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chưa hoàn thành | 4 | 4 | 0.87 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Môn học được miễn đối với học sinh khuyết tật | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Khoa học | 290 | 0 | 290 | 156 | 0 | 156 | 78 | 0 | 0 | 0 | 2 | 134 | 0 | 134 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Hoàn thành tốt | 115 | 115 | 39.66 | 58 | 58 | 32 | 57 | 57 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoàn Thành | 173 | 173 | 59.66 | 97 | 97 | 46 | 2 | 76 | 76 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chưa hoàn thành | 2 | 2 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Môn học được miễn đối với học sinh khuyết tật | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Lịch sử và Địa lý | 290 | 0 | 290 | 156 | 0 | 156 | 78 | 0 | 0 | 0 | 2 | 134 | 0 | 134 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Hoàn thành tốt | 128 | 128 | 44.14 | 44 | 44 | 26 | 84 | 84 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoàn Thành | 162 | 162 | 55.86 | 112 | 112 | 52 | 2 | 50 | 50 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chưa hoàn thành | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Môn học được miễn đối với học sinh khuyết tật | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Âm nhạc | 748 | 0 | 748 | 186 | 0 | 186 | 78 | 1 | 1 | 0 | 0 | 138 | 0 | 138 | 73 | 2 | 1 | 0 | 0 | 134 | 0 | 134 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 156 | 0 | 156 | 78 | 0 | 0 | 0 | 2 | 134 | 0 | 134 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hoàn thành tốt | 461 | 461 | 61.63 | 111 | 111 | 69 | 1 | 1 | 78 | 78 | 45 | 1 | 1 | 78 | 78 | 44 | 103 | 103 | 64 | 91 | 91 | 39 | ||||||||||||||||||||||
Hoàn Thành | 285 | 285 | 38.10 | 73 | 73 | 8 | 60 | 60 | 28 | 1 | 56 | 56 | 13 | 1 | 53 | 53 | 14 | 2 | 43 | 43 | 23 | |||||||||||||||||||||||
Chưa hoàn thành | 2 | 2 | 0.27 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Môn học được miễn đối với học sinh khuyết tật | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Mĩ thuật | 748 | 0 | 748 | 186 | 0 | 186 | 78 | 1 | 1 | 0 | 0 | 138 | 0 | 138 | 73 | 2 | 1 | 0 | 0 | 134 | 0 | 134 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 156 | 0 | 156 | 78 | 0 | 0 | 0 | 2 | 134 | 0 | 134 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hoàn thành tốt | 443 | 443 | 59.22 | 105 | 105 | 60 | 1 | 1 | 77 | 77 | 46 | 1 | 70 | 70 | 38 | 102 | 102 | 64 | 89 | 89 | 40 | |||||||||||||||||||||||
Hoàn Thành | 302 | 302 | 40.37 | 78 | 78 | 17 | 61 | 61 | 27 | 1 | 1 | 64 | 64 | 19 | 1 | 54 | 54 | 14 | 2 | 45 | 45 | 22 | ||||||||||||||||||||||
Chưa hoàn thành | 3 | 3 | 0.40 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Môn học được miễn đối với học sinh khuyết tật | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Thủ công, Kĩ thuật | 748 | 0 | 748 | 186 | 0 | 186 | 78 | 1 | 1 | 0 | 0 | 138 | 0 | 138 | 73 | 2 | 1 | 0 | 0 | 134 | 0 | 134 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 156 | 0 | 156 | 78 | 0 | 0 | 0 | 2 | 134 | 0 | 134 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hoàn thành tốt | 536 | 536 | 71.66 | 125 | 125 | 64 | 1 | 1 | 106 | 106 | 59 | 1 | 97 | 97 | 46 | 109 | 109 | 64 | 99 | 99 | 42 | |||||||||||||||||||||||
Hoàn Thành | 210 | 210 | 28.07 | 59 | 59 | 14 | 32 | 32 | 14 | 1 | 1 | 37 | 37 | 11 | 1 | 47 | 47 | 14 | 2 | 35 | 35 | 20 | ||||||||||||||||||||||
Chưa hoàn thành | 2 | 2 | 0.27 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Môn học được miễn đối với học sinh khuyết tật | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Thể dục | 748 | 0 | 748 | 186 | 0 | 186 | 78 | 1 | 1 | 0 | 0 | 138 | 0 | 138 | 73 | 2 | 1 | 0 | 0 | 134 | 0 | 134 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 156 | 0 | 156 | 78 | 0 | 0 | 0 | 2 | 134 | 0 | 134 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hoàn thành tốt | 674 | 674 | 90.11 | 174 | 174 | 77 | 1 | 1 | 117 | 117 | 60 | 2 | 1 | 127 | 127 | 52 | 143 | 143 | 74 | 113 | 113 | 55 | ||||||||||||||||||||||
Hoàn Thành | 74 | 74 | 9.89 | 12 | 12 | 1 | 21 | 21 | 13 | 7 | 7 | 5 | 1 | 13 | 13 | 4 | 2 | 21 | 21 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Chưa hoàn thành | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Môn học được miễn đối với học sinh khuyết tật | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Ngoại ngữ | 748 | 0 | 748 | 186 | 0 | 186 | 78 | 1 | 1 | 0 | 0 | 138 | 0 | 138 | 73 | 2 | 1 | 0 | 0 | 134 | 0 | 134 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 156 | 0 | 156 | 78 | 0 | 0 | 0 | 2 | 134 | 0 | 134 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hoàn thành tốt | 378 | 0 | 378 | 50.53 | 87 | 0 | 87 | 42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 | 44 | 2 | 1 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Hoàn Thành | 354 | 0 | 354 | 47.33 | 97 | 0 | 97 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 81 | 81 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 56 | 56 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Chưa hoàn thành | 16 | 0 | 16 | 2.14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Môn học được miễn đối với học sinh khuyết tật | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
a. Tiếng Anh | 748 | 0 | 748 | 186 | 0 | 186 | 78 | 1 | 1 | 0 | 0 | 138 | 0 | 138 | 73 | 2 | 1 | 0 | 0 | 134 | 0 | 134 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 156 | 0 | 156 | 78 | 0 | 0 | 0 | 2 | 134 | 0 | 134 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- Hoàn thành tốt | 378 | 0 | 378 | 50.53 | 87 | 42 | 1 | 1 | 81 | 44 | 2 | 1 | 70 | 27 | 69 | 40 | 71 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||
Trong đó, chất lượng đối với học sinh được từ 4 tiết trở lên/tuần | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Hoàn Thành | 354 | 0 | 354 | 47.33 | 97 | 36 | 57 | 29 | 63 | 30 | 1 | 81 | 37 | 2 | 56 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
Trong đó, chất lượng đối với học sinh được từ 4 tiết trở lên/tuần | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Chưa hoàn thành | 16 | 0 | 16 | 2.14 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Trong đó, chất lượng đối với học sinh được từ 4 tiết trở lên/tuần | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Môn học được miễn đối với học sinh khuyết tật | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Tiếng Pháp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hoàn thành tốt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoàn Thành | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chưa hoàn thành | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Môn học được miễn đối với học sinh khuyết tật | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. Tin học | 562 | 0 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 138 | 73 | 2 | 1 | 0 | 0 | 134 | 0 | 134 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 156 | 0 | 156 | 78 | 0 | 0 | 0 | 2 | 134 | 0 | 134 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hoàn thành tốt | 306 | 306 | 54.45 | 0 | 44 | 44 | 25 | 2 | 1 | 106 | 106 | 44 | 65 | 65 | 39 | 91 | 91 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||
Hoàn Thành | 256 | 256 | 45.55 | 0 | 94 | 94 | 48 | 28 | 28 | 13 | 1 | 91 | 91 | 39 | 2 | 43 | 43 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
Chưa hoàn thành | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Môn học được miễn đối với học sinh khuyết tật | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. Năng lực | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Tự phục vụ, tự quản | 748 | 0 | 748 | 186 | 0 | 186 | 78 | 1 | 1 | 0 | 0 | 138 | 0 | 138 | 73 | 2 | 1 | 0 | 0 | 134 | 0 | 134 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 156 | 0 | 156 | 78 | 0 | 0 | 0 | 2 | 134 | 0 | 134 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tốt | 590 | 590 | 78.88 | 144 | 144 | 71 | 1 | 1 | 107 | 107 | 61 | 112 | 112 | 49 | 129 | 129 | 67 | 98 | 98 | 51 | ||||||||||||||||||||||||
Đạt | 155 | 155 | 20.72 | 39 | 39 | 6 | 31 | 31 | 12 | 2 | 1 | 22 | 22 | 8 | 1 | 27 | 27 | 11 | 2 | 36 | 36 | 11 | ||||||||||||||||||||||
Cần cố gắng | 3 | 3 | 0.40 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nội dung được miễn đối với học sinh khuyết tật | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Hợp tác | 748 | 0 | 748 | 186 | 0 | 186 | 78 | 1 | 1 | 0 | 0 | 138 | 0 | 138 | 73 | 2 | 1 | 0 | 0 | 134 | 0 | 134 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 156 | 0 | 156 | 78 | 0 | 0 | 0 | 2 | 134 | 0 | 134 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tốt | 546 | 546 | 72.99 | 141 | 141 | 67 | 1 | 1 | 96 | 96 | 51 | 2 | 1 | 103 | 103 | 47 | 116 | 116 | 65 | 90 | 90 | 45 | ||||||||||||||||||||||
Đạt | 198 | 198 | 26.47 | 41 | 41 | 10 | 42 | 42 | 22 | 31 | 31 | 10 | 1 | 40 | 40 | 13 | 2 | 44 | 44 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
Cần cố gắng | 4 | 4 | 0.53 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nội dung được miễn đối với học sinh khuyết tật | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Tự học và giải quyết vấn đề | 748 | 0 | 748 | 186 | 0 | 186 | 78 | 1 | 1 | 0 | 0 | 138 | 0 | 138 | 73 | 2 | 1 | 0 | 0 | 134 | 0 | 134 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 156 | 0 | 156 | 78 | 0 | 0 | 0 | 2 | 134 | 0 | 134 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tốt | 533 | 533 | 71.26 | 130 | 130 | 60 | 1 | 1 | 99 | 99 | 51 | 1 | 1 | 98 | 98 | 44 | 111 | 111 | 66 | 95 | 95 | 51 | ||||||||||||||||||||||
Đạt | 211 | 211 | 28.21 | 52 | 52 | 17 | 39 | 39 | 22 | 1 | 36 | 36 | 13 | 1 | 45 | 45 | 12 | 2 | 39 | 39 | 11 | |||||||||||||||||||||||
Cần cố gắng | 4 | 4 | 0.53 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nội dung được miễn đối với học sinh khuyết tật | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. Phẩm chất | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Chăm học, chăm làm | 748 | 0 | 748 | 186 | 0 | 186 | 78 | 1 | 1 | 0 | 0 | 138 | 0 | 138 | 73 | 2 | 1 | 0 | 0 | 134 | 0 | 134 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 156 | 0 | 156 | 78 | 0 | 0 | 0 | 2 | 134 | 0 | 134 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tốt | 528 | 528 | 70.59 | 129 | 129 | 62 | 1 | 1 | 104 | 104 | 57 | 1 | 1 | 98 | 98 | 45 | 105 | 105 | 64 | 92 | 92 | 49 | ||||||||||||||||||||||
Đạt | 217 | 217 | 29.01 | 54 | 54 | 15 | 34 | 34 | 16 | 1 | 36 | 36 | 12 | 1 | 51 | 51 | 14 | 2 | 42 | 42 | 13 | |||||||||||||||||||||||
Cần cố gắng | 3 | 3 | 0.40 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nội dung được miễn đối với học sinh khuyết tật | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.Tự tin, trách nhiệm | 748 | 0 | 748 | 186 | 0 | 186 | 78 | 1 | 1 | 0 | 0 | 138 | 0 | 138 | 73 | 2 | 1 | 0 | 0 | 134 | 0 | 134 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 156 | 0 | 156 | 78 | 0 | 0 | 0 | 2 | 134 | 0 | 134 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tốt | 517 | 517 | 69.12 | 126 | 126 | 61 | 1 | 1 | 101 | 101 | 54 | 94 | 94 | 47 | 110 | 110 | 61 | 86 | 86 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
Đạt | 228 | 228 | 30.48 | 57 | 57 | 16 | 37 | 37 | 19 | 2 | 1 | 40 | 40 | 10 | 1 | 46 | 46 | 17 | 2 | 48 | 48 | 17 | ||||||||||||||||||||||
Cần cố gắng | 3 | 3 | 0.40 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nội dung được miễn đối với học sinh khuyết tật | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Trung thực, kỉ luật | 748 | 0 | 748 | 186 | 0 | 186 | 78 | 1 | 1 | 0 | 0 | 138 | 0 | 138 | 73 | 2 | 1 | 0 | 0 | 134 | 0 | 134 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 156 | 0 | 156 | 78 | 0 | 0 | 0 | 2 | 134 | 0 | 134 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tốt | 627 | 627 | 83.82 | 160 | 160 | 71 | 1 | 1 | 117 | 117 | 61 | 2 | 1 | 112 | 112 | 50 | 137 | 137 | 72 | 101 | 101 | 51 | ||||||||||||||||||||||
Đạt | 118 | 118 | 15.78 | 23 | 23 | 6 | 21 | 21 | 12 | 22 | 22 | 7 | 1 | 19 | 19 | 6 | 2 | 33 | 33 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
Cần cố gắng | 3 | 3 | 0.40 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nội dung được miễn đối với học sinh khuyết tật | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Đoàn kết, yêu thương | 748 | 0 | 748 | 186 | 0 | 186 | 78 | 1 | 1 | 0 | 0 | 138 | 0 | 138 | 73 | 2 | 1 | 0 | 0 | 134 | 0 | 134 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 156 | 0 | 156 | 78 | 0 | 0 | 0 | 2 | 134 | 0 | 134 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tốt | 657 | 657 | 87.83 | 173 | 173 | 77 | 1 | 1 | 116 | 116 | 67 | 2 | 1 | 119 | 119 | 53 | 140 | 140 | 71 | 109 | 109 | 51 | ||||||||||||||||||||||
Đạt | 91 | 91 | 12.17 | 13 | 13 | 1 | 22 | 22 | 6 | 15 | 15 | 4 | 1 | 16 | 16 | 7 | 2 | 25 | 25 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
Cần cố gắng | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nội dung được miễn đối với học sinh khuyết tật | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Khen thưởng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- Giấy khen cấp trường | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Giấy khen cấp trên | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Chương trình lớp học | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- Hoàn thành | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Chưa hoàn thành | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. HS bỏ học học | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
+ Hoàn cảnh GĐKK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ KK trong học tập | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Xa trường, đi lại K.khăn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Thiên tai, dịch bệnh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Nguyên nhân khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Ghi chú: 1. Không cập nhật số liệu vào các ô màu vàng. 2. Không chèn dòng, cột. 3. Không thống kê học sinh học tiếng Anh theo Thông tư 04/TT-BGDĐT (ngoài giờ chính khóa) |
Các thông tin khác:
- THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 01/2019
- PHƯƠNG HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG TIỂU HỌC MẠO KHÊ B GIAI ĐOẠN 2018 - 2023
- PHƯƠNG HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG TIỂU HỌC MẠO KHÊ B GIAI ĐOẠN 2018 - 2023
- Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên Năm học 2018 – 2019
- Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiểu học năm học 2018 - 2019
- Kế hoạch chuyên môn năm học 2018-2019
- THÔNG BÁO Công khai thông tin cơ sở vật chất Trường Tiểu học Mạo Khê B năm học 2018- 2019
- DANH SÁCH CÁN BỘ - GIÁO VIÊN - NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2018-2019
- Phân công chuyên môn năm học 2018 - 2019
