PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN THÁNG 5 NĂM 2013
| PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐÔNG TRIỀU | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||||||||||||||||||||
| TRƯỜNG TIỂU HỌC MẠO KHÊ B | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | ||||||||||||||||||||||
| BÁO CÁO PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN | |||||||||||||||||||||||
| Năm học 2012-2013 | |||||||||||||||||||||||
| STT | Họ và tên | Ngày, tháng, năm sinh | Trình độ CM | Chuyên môn đào tạo | Phân công chuyên môn năm học 2011-2012 | Kiêm nhiệm | Tổng số tiết/tuần | Ghi chú | |||||||||||||||
| TC | CĐ | ĐH | |||||||||||||||||||||
| 1 | Phạm Thị | Nguyệt | 25/08/1969 | x | Đại học tiểu học | Hiệu trưởng | 2 tiết | ||||||||||||||||
| 2 | Ngô Thị | Ninh | 07/10/1977 | x | Đại học tiểu học | P.hiệu trưởng | 4 tiết | ||||||||||||||||
| 3 | Tô Thị Quỳnh | Hoa | 13/09/1975 | x | Đại học tiểu học | CN lớp 1 | TT tổ 1 | 20 tiết | |||||||||||||||
| 4 | Bùi Thị | Hà | 02/06/1961 | x | Cao đẳng tiểu học | CN lớp 1 | 20 tiết | ||||||||||||||||
| 5 | Nguyễn Thị | Quyên | 06/02/1969 | x | Cao đẳng tiểu học | CN lớp 1 | 20 tiết | ||||||||||||||||
| 6 | Đặng Thị | Thu | 09/07/1987 | x | Cao đẳng tiểu học | CN lớp 1 | 20 tiết | ||||||||||||||||
| 7 | Vũ Thị | Hằng | 22/01/1987 | x | Cao đẳng tiểu học | CN lớp 2 | 20 tiết | ||||||||||||||||
| 8 | Vũ Thị Kim | Ngọc | 24/08/1979 | x | Cao đẳng tiểu học | CN lớp 2 | 20 tiết | ||||||||||||||||
| 9 | Trần Thị Thuý | Mai | 20/04/1979 | x | Đại học tiểu học | CN lớp 2 | BTĐ TN | 20 tiết | |||||||||||||||
| 10 | Ngô Tuyết | Lan | 12/11/1960 | x | Cao đẳng tiểu học | CN lớp 3 | 20 tiết | ||||||||||||||||
| 11 | Mạc Thị | Hồng | 10/02/1972 | x | Đại học tiểu học | CN lớp 3 | TT tổ 2-3 | 20 tiết | |||||||||||||||
| 12 | Vũ Thị Kiều | Hưng | 17/06/1977 | x | Cao đẳng tiểu học | CN lớp 3 | 20 tiết | ||||||||||||||||
| 13 | Phạm Thị Hương | Dịu | 18/01/1985 | x | Đại học tiểu học | CN lớp 4 | TT tổ 4-5 | 20 tiết | |||||||||||||||
| 14 | Đinh Thị Kim | Cúc | 20/12/1980 | x | Cao đẳng tiểu học | CN lớp 4 | 20 tiết | ||||||||||||||||
| 15 | Vũ Thị Lan | Anh | 23/06/1978 | x | Đại học tiểu học | CN lớp 4 | 20 tiết | ||||||||||||||||
| 16 | Hoàng Văn | Dương | 18/11/1977 | x | Cao đẳng tiểu học | CN lớp 5 | 20 tiết | ||||||||||||||||
| 17 | Hoàng Thị Ngọc | Hoàn | 21/09/1979 | x | Đại học tiểu học | CN lớp 5 | 20 tiết | ||||||||||||||||
| 18 | Lê Thị Minh | Yến | 31/08/1978 | x | Đại học tiểu học | CN lớp 5 | 20 tiết | ||||||||||||||||
| 19 | Ngô Thị Thanh | Nga | 09/03/1984 | x | Cao đẳng tiểu học | Mỹ thuật | 23 tiết | ||||||||||||||||
| 20 | Trần Thị | Bình | 28/09/1970 | x | Cao đẳng tiểu học | Nhạc | TPT Đội | 7 tiết | |||||||||||||||
| 21 | Bùi Văn | Sơn | 18/08/1960 | x | Cao đẳng tiểu học | Dạy buổi 2 | 23 tiết | ||||||||||||||||
| 22 | Đoàn Thị Thanh | Mai | 04/10/1959 | x | Cao đẳng tiểu học | Dạy buổi 2 | 23 tiết | ||||||||||||||||
| 23 | Đặng Thị Hải | Ly | 11/12/1986 | x | Cao đẳng tiểu học | Dạy buổi 2 | 23 tiết | ||||||||||||||||
| 24 | Nguyễn T.Phương Loan | Loan | 20/09/1988 | x | Cao đẳng tiểu học | Dạy buổi 2 | 23 tiết | ||||||||||||||||
| 25 | Đặng Lệ | Thủy | 13/05/1977 | x | Đại học Tiếng anh | Tiếng anh | CTC.Đoàn | 23 tiết | |||||||||||||||
| 26 | Nguyễn T.Phương Loan | Loan | 23/07/1979 | x | Đại học Tiếng anh | Tiếng anh | 23 tiết | ||||||||||||||||
| 27 | Nguyễn T.Minh Phương | Phương | 17/07/1984 | x | Đại học Tiếng anh | Tiếng anh | 23 tiết | ||||||||||||||||
| 28 | Phạm Thị Anh | Thơm | 15/10/1979 | x | Đại học tiểu học | Dạy buổi 2 | 24 tiết | ||||||||||||||||
| 29 | Phạm Thị Tuyết | Mai | 02/06/1989 | x | Cao đẳng tiểu học | Giáo viên | 25 tiết | ||||||||||||||||
| 30 | Đỗ Thị | Hiền | 26/04/1987 | x | Trung học kế toán | Kế toán | |||||||||||||||||
| 31 | Nguyễn Thị | Thủy | 28/04/1984 | x | Cao đẳng tin học | Hành chính | TT tổ HC | ||||||||||||||||
| 32 | Lưu Phương | Thảo | 15/6/1989 | x | Cao đẳng kế toán | Hành chính | |||||||||||||||||
| 33 | Nguyễn Đình | Toàn | 16/03/1979 | x | Cao đẳng tiểu học | Giáo viên | 20 tiết | ||||||||||||||||
| TM. BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG | |||||||||||||||||||||||
| (Đã ký) | |||||||||||||||||||||||
| f | Phạm Thị Nguyệt | ||||||||||||||||||||||


