QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018
Biểu số 4 - Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính | ||||||
Đơn vị:TRƯỜNG TIỂU HỌC MẠO KHÊ B | ||||||
Chương:622 | ||||||
QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 | ||||||
(Kèm theo Quyết định số /QĐ- ... ngày …/…/… của......) | ||||||
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước) | ||||||
ĐV tính: : Đồng | ||||||
Số TT | Nội dung | Số liệu báo cáo quyết toán | Số liệu quyết toán được duyệt | Trong đó | ||
Quỹ lương | Mua sắm, sửa chữa | Trích lập các quỹ(khác) | ||||
I | Quyết toán thu | |||||
A | Tổng số thu | |||||
1 | Số thu phí, lệ phí | |||||
1.2 | Thu khác | 1,558,991,500 | 935,995,000 | |||
Tiền chăm sóc bán trú | 360,041,500 | 224,261,000 | ||||
Tiền tin học | 63,748,000 | 405,060,000 | ||||
Tiền kỹ năng sống | 164,808,000 | 42,760,000 | ||||
Tiền nước uống | 28,280,000 | 102,564,000 | ||||
Tiền Tiếng Anh với người nước ngoài | 420,990,000 | 161,350,000 | ||||
Tiền ăn, chất đốt | 521,124,000 | |||||
B | Chi từ nguồn thu được để lại | |||||
1 | Số thu phí, lệ phí | |||||
2 | Thu khác | 1,558,991,500 | 1,558,991,500 | |||
Tiền chăm sóc bán trú | 360,041,500 | 360,041,500 | ||||
Tiền tin học | 63,748,000 | 63,748,000 | ||||
Tiền kỹ năng sống | 164,808,000 | 164,808,000 | ||||
Tiền nước uống | 28,280,000 | 28,280,000 | ||||
Tiền Tiếng Anh với người nước ngoài | 420,990,000 | 420,990,000 | ||||
Tiền ăn, chất đốt | 521,124,000 | 521,124,000 | ||||
C | Số thu nộp NSNN | |||||
II | Quyết toán chi ngân sách nhà nước | |||||
1 | Chi thanh to¸n c¸ nh©n | 1,787,822,317 | 1,787,822,317 | |||
Môc 6000 TiÒn L¬ng | 864,803,793 | 864,803,793 | ||||
Môc 6050 - TiÒn c«ng H§L§ | 9,638,800 | 9,638,800 | ||||
Môc 6757 TiÒn C«ng | 44,616,000 | 44,616,000 | ||||
Môc 6100 Phô cÊp | 629,060,140 | 629,060,140 | ||||
Môc 6200 TiÒn Thëng | 1,190,000 | 1,190,000 | ||||
Môc 6250 Phóc Lîi | 3,300,000 | 3,300,000 | ||||
Môc 6300 ( trong ®ã cã 2% KPC§) | 235,213,584 | 235,213,584 | ||||
Môc 6400 - Trî cÊp phô cÊp kh¸c | ||||||
2 | Chi nghiÖp vô chuyªn m«n | 534,826,274 | 534,826,274 | |||
Môc 6500 Thanh to¸n dÞch vô c«ng céng | 29,630,431 | 29,630,431 | ||||
Môc 6550 - VËt t v¨n phßng | 22,610,000 | 22,610,000 | ||||
Môc 6600 Th«ng tin tuyªn truyÒn | 11,504,543 | 11,504,543 | ||||
Môc 6650 Héi nghÞ | ||||||
Môc 6700 C«ng T¸c phÝ | 7,445,000 | 7,445,000 | ||||
Môc 6900 Söa ch÷a TS | 172,739,500 | 172,739,500 | ||||
Mục 6950 | 112,260,000 | 112,260,000 | ||||
Môc 7000 Chi PhÝ NVCM | 162,636,800 | 162,636,800 | ||||
Mục 7050 | 16,000,000 | 16,000,000 | ||||
4 | Chi Kh¸c | 25,437,800 | 25,437,800 | |||
Môc 7750 Chi kh¸c | 25,437,800 | 25,437,800 | ||||
1 | Chi quản lý hành chính | |||||
2 | Nghiên cứu khoa học | |||||
3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề | |||||
3.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |||||
3.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||
4 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình | |||||
5 | Chi bảo đảm xã hội | |||||
6 | Chi hoạt động kinh tế | |||||
7 | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường | |||||
, Ngày Tháng Năm 2018 | ||||||
Hiệu trưởng |
Các thông tin khác:
- CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG THÁNG 01/2018
- THÔNG BÁO LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2017
- CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11
- Công khai tài chính quý 3 năm 2017
- THÔNG BÁO LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2017
- Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục tiểu học, năm học 2017-2018
- DANH SÁCH CÁN BỘ - GIÁO VIÊN - NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2017-2018
- Cam kết chất lượng giáo dục của nhà trường năm học 2017-2018
- Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học Năm học 2017-2018
- PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN TỪ THÁNG 9 NĂM 2017
- Công khai tài chính quý 3 năm 2017
- THÔNG BÁO LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2017
- LỊCH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 14/8 ĐẾN NGÀY 18/8/2017
- LỊCH TRỰC TRƯỜNG HÈ NĂM 2017 CỦA CBQL VÀ NV NHÀ TRƯỜNG
- Phân khai tài chính năm 2017