CHẤT LƯỢNG HỌC SINH NĂM HỌC 2011-2012
CHẤT LƯỢNG HỌC SINH NĂM HỌC 2011-2012
Môn học | Tổng số | Chia ra | ||||
Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | ||
I. Xếp loại hạnh kiểm | ||||||
Tổng số | 506 | 115 | 94 | 112 | 91 | 94 |
Chia ra: - Thực hiện đầy đủ | 506 | 115 | 94 | 112 | 91 | 94 |
- Chưa thực hiện đầy đủ | ||||||
II. Xếp loại học lực | ||||||
Toán | 506 | 115 | 94 | 112 | 91 | 94 |
Chia ra: - Giỏi | 350 | 88 | 66 | 65 | 60 | 71 |
- Khá | 125 | 20 | 22 | 42 | 23 | 18 |
- Trung bình | 29 | 7 | 4 | 5 | 8 | 5 |
- Yếu | 2 | 2 | ||||
Tiếng Việt | 506 | 115 | 94 | 112 | 91 | 94 |
Chia ra: - Giỏi | 298 | 76 | 66 | 56 | 48 | 52 |
- Khá | 159 | 32 | 17 | 44 | 33 | 33 |
- Trung bình | 47 | 7 | 9 | 12 | 10 | 9 |
- Yếu | 2 | 2 | ||||
Đạo đức | 506 | 115 | 94 | 112 | 91 | 94 |
Chia ra: - Hoàn thành tốt | 302 | 70 | 65 | 74 | 40 | 53 |
- Hoàn thành | 204 | 45 | 29 | 38 | 51 | 41 |
- Chưa hoàn thành | ||||||
Tự nhiên - Xã hội | 321 | 115 | 94 | 112 | ||
Chia ra: - Hoàn thành tốt | 192 | 70 | 58 | 64 | ||
- Hoàn thành | 129 | 45 | 36 | 48 | ||
- Chưa hoàn thành | ||||||
Khoa học | 185 | 91 | 94 | |||
Chia ra: - Giỏi | 151 | 73 | 78 | |||
- Khá | 28 | 15 | 13 | |||
- Trung bình | 6 | 3 | 3 | |||
- Yếu | ||||||
Lịch sử & Địa lý | 185 | 91 | 94 | |||
Chia ra: - Giỏi | 123 | 53 | 70 | |||
- Khá | 50 | 31 | 19 | |||
- Trung bình | 12 | 7 | 5 | |||
- Yếu | ||||||
Âm nhạc | 506 | 115 | 94 | 112 | 91 | 94 |
Chia ra: - Hoàn thành tốt | 267 | 71 | 52 | 56 | 45 | 43 |
- Hoàn thành | 239 | 44 | 42 | 56 | 46 | 51 |
- Chưa hoàn thành | ||||||
Mĩ thuật | 506 | 115 | 94 | 112 | 91 | 94 |
Chia ra: - Hoàn thành tốt | 245 | 59 | 49 | 49 | 43 | 45 |
- Hoàn thành | 261 | 56 | 45 | 63 | 48 | 49 |
- Chưa hoàn thành | ||||||
Thủ công, Kỹ thuật | 506 | 115 | 94 | 112 | 91 | 94 |
Chia ra: - Hoàn thành tốt | 288 | 73 | 58 | 55 | 46 | 56 |
- Hoàn thành | 218 | 42 | 36 | 57 | 45 | 38 |
- Chưa hoàn thành | ||||||
Thể dục | 506 | 115 | 94 | 112 | 91 | 94 |
Chia ra: - Hoàn thành tốt | 356 | 72 | 62 | 82 | 67 | 73 |
- Hoàn thành | 150 | 43 | 32 | 30 | 24 | 21 |
- Chưa hoàn thành | ||||||
Ngoại ngữ | 297 | 112 | 91 | 94 | ||
Chia ra: - Giỏi | 128 | 49 | 42 | 37 | ||
- Khá | 76 | 21 | 26 | 29 | ||
- Trung bình | 83 | 40 | 18 | 25 | ||
- Yếu | 10 | 2 | 5 | 3 | ||
Tiếng dân tộc | ||||||
Chia ra: - Giỏi | ||||||
- Khá | ||||||
- Trung bình | ||||||
- Yếu | ||||||
Tin học | 297 | 112 | 91 | 94 | ||
Chia ra: - Giỏi | 144 | 53 | 39 | 52 | ||
- Khá | 98 | 33 | 39 | 26 | ||
- Trung bình | 55 | 26 | 13 | 16 | ||
- Yếu | ||||||
Tổng hợp kết quả cuối năm | 506 | 115 | 94 | 112 | 91 | 94 |
Chia ra: - Số học sinh lên lớp | 504 | 115 | 92 | 112 | 91 | 94 |
Trong đó: + HS Giỏi | 263 | 71 | 59 | 54 | 40 | 39 |
+ HS Tiên tiến | 178 | 33 | 23 | 43 | 39 | 40 |
- Số học sinh thi lại | 2 | 2 | ||||
- Số học sinh lưu ban |