THÔNG BÁO CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, QUÝ 2/2014
| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |
| Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |
| |
|
| Đơn vị : Trường Tiểu học Mạo khê B |
|
| Chương : 622 Loại 490 khoản 492 |
|
THÔNG BÁO | ||
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, QUÝ 2/2014 | ||
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị | ||
dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN) | ||
Đơn vị tính: Đồng |
STT | Chỉ tiêu | Số liệu báo cáo quyết toán | Số liệu quyết toán được duyệt |
A | Quyết toán thu | 3.845.620.000 |
|
I | Tổng số thu |
|
|
II | Số thu nộp NSNN |
|
|
III | Số được để lại chi theo chế độ |
|
|
B | Quyết toán chi ngân sách nhà nước |
|
|
1 | Loại ..., khoản..... | 2.023.337.674 | 2.023.337.674 |
| - Mục: |
|
|
| + Mục 6000 | 719.287.661 | 719.287.661 |
| + Mục 6050 | 17.250.000 | 17.250.000 |
| + Mục 6100 | 473.454.014 | 473.454.014 |
| + Mục 6200 | 11.040.000 | 11040000 |
| + Mục 6250 | 1.593.000 | 1593000 |
| + Mục 6300 | 134.791.862 | 134.791.862 |
| + Mục 6500 | 33.148.382 | 33.148.382 |
| + Mục 6550 | 145.230.500 | 145.230.500 |
| + Mục 6600 | 10.535.735 | 10.535.735 |
| + Mục 6650 |
|
|
| + Mục 6700 | 6.420.000 | 6.420.000 |
| + Mục 6900 | 242.636.520 | 242.636.520 |
| + Mục 7000 | 194.630.000 | 194.630.000 |
| + Mục 7750 | 3.320.000 | 3.320.000 |
| + Mục 9050 | 30.000.000 | 30.000.000 |
2 | Loại..., khoản.... |
|
|
C | Quyết toán chi nguồn khác |
|
|
| - Mục: |
|
|
| + Tiểu mục... |
|
|
| + Tiểu mục.... |
|
|
Ngày 30 tháng 06 năm 2014
Hiệu Trưởng
(Đã ký)
Phạm Thị Nguyệt